首 頁 產品總覽 公司簡介 動態信息 產品應用 服務中心 聯系我們

                  此頁面上的內容需要較新版本的 Adobe Flash Player。

                  獲取 Adobe Flash Player

                  千斤頂|液壓千斤頂
                  超薄型千斤頂 薄型千斤頂
                  雙作用液壓千斤頂 單作用液壓千斤頂
                  薄型同步千斤頂 電動液壓千斤頂
                  雙作用大噸位千斤頂 超高壓同步千斤頂
                  分離式空心千斤頂 手動分離式千斤頂
                  自鎖式千斤頂 液壓油缸
                  液壓泵站
                  手動泵站 電動泵站
                  液壓螺栓拉伸器
                  拉馬|液壓拉馬
                  一體式液壓拉馬 分離式液壓拉馬
                  電動小車式升降拉馬 拆卸機
                  防滑拉馬 組合拉馬
                  耦合拉馬  
                  彎管機|彎排機
                  手動彎管機 手動液壓彎管機
                  電動液壓彎管機 手、電兩用彎管機
                  手動液壓彎排機 電動液壓彎排機
                  液壓機
                  單式液壓機 兩柱液壓機
                  四柱液壓機 門式液壓機
                  扳手|液壓扳手
                  力矩放大器 中空液壓扳手
                  驅動式液壓扳手 大功率扭力扳手
                  鋼絲繩壓套機
                  液壓切斷工具
                  液壓鋼絲繩切斷器 液壓鋼筋切斷器
                  分體式螺帽破切器 液壓沖孔機
                  手動液壓切排機 液壓分離式壓接鉗
                  液壓開孔器 液壓平彎機
                  軸承加熱器
                  ELD軸承加熱器 HA系列軸承加熱器
                  感應拆卸器 感應加熱器
                  微電腦軸承加熱器 微電腦軸承加熱器
                  重型軸承加熱器 齒輪快速加熱器
                  DKQ型軸承加熱器  
                    首頁-產品中心-千斤頂|液壓千斤頂-超高壓同步千斤頂

                  同步千斤頂,同步液壓千斤頂,-TD電動液壓同步千斤頂,橋梁同步千斤頂
                  大噸位同步頂升液壓千斤頂的特性
                  同步控制的應用場合:
                  橋梁頂升;
                  隧道頂推(頂管);
                  重型設備的安裝與調試;
                  船舶業船體頂升、螺旋槳裝卸以及主機安裝;
                  頂升建筑物,平移現存的建筑物;
                  油井平臺的頂升與測量;
                  同步壓機,水平負載移動等。

                  基本技術參數:
                  型號 承載能力T(KN) 行程(mm) 千斤頂有效面積(㎝2) 液壓油容量(㎝3) 本體高度(mm)
                  CLRG-502 50(539) 50 77.0 38.5 385 192 162
                  CLRG-504 100 77.0 38.5 770 385 212
                  CLRG-506 150 77.0 38.5 1155 577 262
                  CLRG-508 200 77.0 38.5 1540 770 312
                  CLRG-5010 250 77.0 38.5 1924 962 362
                  CLRG-5012 300 77.0 38.5 2309 1155 412
                  CLRG-1002 100(929) 50 132.7 61.9 664 309 182
                  CLRG-1004 100 132.7 61.9 1327 619 232
                  CLRG-1006 150 132.7 61.9 1991 928 282
                  CLRG-1008 200 132.7 61.9 2655 1237 332
                  CLRG-10010 250 132.7 61.9 3318 1546 382
                  CLRG-10012 300 132.7 61.9 3982 1856 432
                  CLRG-1502 150(1390) 50 198.6 96.5 993 482 196
                  CLRG-1504 100 198.6 96.5 1986 965 246
                  CLRG-1506 150 198.6 96.5 2978 1447 296
                  CLRG-1508 200 198.6 96.5 3971 1930 346
                  CLRG-15010 250 198.6 96.5 4964 2412 396
                  CLRG-15012 300 198.6 96.5 5957 2895 446
                  CLRG-2002 200(1861) 50 265.9 127.0 1330 635 216
                  CLRG-2006 150 265.9 127.0 3989 1905 316
                  CLRG-20012 300 265.9 127.0 7977 3809 466
                  CLRG-2502 250(2565) 50 366.4 152.6 1832 763 235
                  CLRG-2506 150 366.4 152.6 5497 2289 335
                  CLRG-25012 300 366.4 152.6 10993 4578 485
                  CLRG-3002 300(3193) 50 456.2 151.4 2281 757 312
                  CLRG-3006 150 456.2 151.4 6843 2270 412
                  CLRG-30012 300 456.2 151.4 13685 4541 562
                  CLRG-4002 400(3919) 50 559.9 193.5 2800 967 375
                  CLRG-4006 150 559.9 193.5 8399 2902 475
                  CLRG-40012 300 559.9 193.5 16797 5804 625
                  CLRG-5002 500(5114) 50 730.6 247.6 3653 1238 419
                  CLRG-5006 150 730.6 247.6 10959 3713 519
                  CLRG-50012 300 730.6 247.6 21918 7427 669
                  CLRG-6002 600(5987) 50 855.3 295.4 4276 1477 429
                  CLRG-6006 150 855.3 295.4 12829 4431 529
                  CLRG-60012 300 855.3 295.4 25659 8862 679
                  CLRG-8002 800(8234) 50 1176.3 387.0 5881 1935 474
                  CLRG-8006 150 1176.3 387.0 17644 5806 574
                  CLRG-80012 300 1176.3 387.0 35288 11611 724
                  CLRG-10002 1000(10260) 50 1465.7 541.7 7329 2709 564
                  CLRG-10006 150 1465.7 541.7 21986 8126 664
                  CLRG-100012 300 1465.7 541.7 43972 16252 614
                  可按客戶要求定制特殊規格的千斤頂
                  Copyright © 2009-20012 我們擁有多年的電動千斤頂、薄型千斤頂、液壓千斤頂、電動液壓千斤頂、分離式液壓千斤頂生產經驗
                  聯系人:周先生  手機:13912193298 13901430887 服務熱線: 0523-86188996 傳真:0523-86188986
                    
                  版權所有:泰州市廣鑫機械工具設備有限公司 網址:http://www.dhshuanwei.com 郵箱:web@jsyyzz.com 地址:泰州市開發區白馬工業園區
                  友情鏈接:發電機組|洗脫機|康明斯發電機組|
                  91区国产福利在线观看午夜,国产无码在线观看免费在线,黄色污网站,中文字幕 在线 制服丝袜